Schuljahr 2022/2023
Klassenpflegschaften | ||
Klasse | Vorsitzende/r | Vertreter/in |
1a | Annika Falke | Linda Kamlage |
1b | Katharina Weppelmann | Nadine Kneilmann |
2a | Christine Röder | Diana Gerigk |
2b | Eva Lau | Astrid Claes |
3a | Nikole Kock | Sabine Feldmann |
3b | Julia Jenkner | Angelika Baumeister |
4 | Sarah Werth | Andrea Schrameyer |
Schulpflegschaftsvorsitzender | ||
1. Julia Jenkner | ||
2. Nadine Kneilmann | ||
Mitglieder der Schulkonferenz | ||
Margarete Plankermann | ||
Barbara Henning | ||
Martina Hesse |